Station locations
| Station | Latitude | Longitude | Elevation (ft) |
|---|---|---|---|
| Blue Oak Ranch Reserve, UCB | 37.381666 | -121.73638 | 1885 |
| Bodega Marine Reserve, UCD | 38.31388 | -123.0602 | 100 |
| Boyd Deep Canyon Desert Research Center, UCR | 33.64805 | -116.37833 | 980 |
| Burns Piñon Ridge Reserve, UCI | 34.14805 | -116.4558 | 4081 |
| Dawson Los Monos Canyon Reserve, UCSD | 33.147241 | -117.251489 | 220 |
| Elliot Chaparral Reserve, UCSD | 32.89166 | -117.09222 | 780 |
| Fort Ord Natural Reserve, UCSC | 36.68194 | -121.77666 | 145 |
| Hastings Natural History Reservation, UCSC | 36.38638 | -121.55027 | 1792 |
| James San Jacinto Mountains Reserve, UCR | 33.80944 | -116.7752 | 5410 |
| McLaughlin Natural Reserve, UCD | 38.82416 | -122.335 | 1320 |
| Motte Rimrock Reserve, UCR | 33.80472 | -117.2555 | 1901 |
| Kenneth S. Norris Rancho Marino Reserve, UCSB | 35.53416 | -121.08333 | 60 |
| Sedgwick Reserve, UCSB | 34.69388 | -120.0416 | 1154 |
| Stunt Ranch Santa Mountains Reserve, UCLA | 34.09472 | -118.6566 | 1305 |
| Sweeney Granite Mountains Desert Research Center, UCR | 34.78222 | -115.653 | 4279 |
| Valentine Eastern Sierra Reserve, Sierra Nevada Aquatic Research Laboratory, UCSB | 37.61361 | -118.83305 | 7085 |
| Steele/Burnand Anza-Borrego Desert Research Center, UCI | 33.2574 | -116.4073 | 820 |
| Jepson Prairie Reserve, UCD | 38.2679 | -121.8278 | 20 |
| Chickering American River, UCB | 39.24583 | -120.36308 | 5930 |
| Santa Cruz Island Reserve, UCSB | 33.995943 | -119.716437 | 206 |
| Angelo Coast Range Reserve, UCB | 39.738961 | -123.63076 | 1340 |
| Sagehen Creek Field Station, UCB | 39.4325 | -120.236944 | 6337 |
| Landels-Hill Big Creek Reserve – Whale Point Station, UCSC | 36.07222 | -121.5969 | 407 |
| Landels-Hill Big Creek Reserve – Highlands Station, UCSC | 36.06611 | -121.5611 | 2470 |
| White Mountains Research Center – Summit Station, UCLA | 37.63416 | -118.2533 | 14246 |
| White Mountains Research Center – Barcroft Station, UCLA | 37.58305 | -118.23722 | 12410 |
| White Mountains Research Center – Crooked Creek Station, UCLA | 37.54305 | -118.20444 | 10151 |
| Younger Lagoon Reserve, UCSC | 36.949144 | -122.066071 | 50 |
Partners

Dendra (managed at UC Berkeley) is a cyberinfrastructure project for real-time sensor data storage, retrieval, management, and curation.

The UCUC Nature Climate Monitoring Network partnership with the Desert Research Institute (DRI).

Leave a Reply